Edelstol geschweißte Mesh gemaach
Aféierung
Edelstahl geschweißte Drotmesh widderstoen dobausse Belaaschtung ouni Rust, widderstoen Oxidatioun an ass korrosiv resistent.
Heiss galvaniséierte verschweißte Drotmesh bitt gutt ätzend Resistenz a super Qualitéit, déi normalerweis net an der Moyenne Drotmesh fonnt ginn.
Electro galvanized geschweißte Drot Mesh gemaach ass wäit an Industrie benotzt, Landwirtschaft, Bau, Transport a Biergbau fir Schutz vun Strukturen, Sécherheet Segregatioun, halen vun Gefligel a Béischten, an dekorativen benotzt.Dëse geschweißten Drotmesh ass vu gudder Qualitéit a bitt Stabilitéit an Haltbarkeet, wirtschaftlech wéi och attraktiv.
PVC Beschichtete a gesprëtzt geschweißt Drot Mesh gemaach huet corrosion Resistenz, alternd Resistenz, Sonneliicht Resistenz a Wieder Resistenz.Faarwen verfügbar fir PVC Beschichtete geschweißten Drotmesh: Gréng, blo, wäiss oder aner Faarwen op Ufro vun de Clienten.
Spezifizéierung
Material:Niddereg Kuelestoff Stol Drot, STAINLESS Stol Drot.
Weben a Charakteristiken:
- Heissgalvaniséierung nom Weben
- Weben mat waarme verzinkten Eisen Drot
- Elektresch Galvaniséierung nom Weben
- Weben mat elektresche galvaniséierte Eisendraad
- PVC Beschichtete geschweißten Drotmesh
Spezifizéierung Lëscht vun Bearbechtung Drot Mesh gemaach | ||
Ouverture | Drot Duerchmiesser | |
An Zoll | Metresch Eenheet (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22, 23, 24 |
3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14, 15, 16 |
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12, 13, 14, 15, 16 |
Technesch Notiz: 1, Standard Rolllängt: 30m; Breet: 0,5m bis 1,8m 2, Spezialgréissten sinn op Ufro verfügbar 3, Verpackung: a waasserdichte Pabeier a Rollen.Benotzerdefinéiert Verpakung op Ufro verfügbar. |
Galvaniséierte Fechter Mesh gemaach | ||
Ouverture | Drot Duerchmiesser | |
An Zoll | Metresch Eenheet (mm) | |
2" x 3" | 50 mm x 75 mm | 2,0 mm, 2,5 mm, 1,65 mm |
3" x 3" | 75 mm x 756 mm | 2,67 mm, 2,41 mm, 2,11 mm, 1,83 mm, 1,65 mm |
2" x 4" | 50 mm x 100 mm | 2,11 mm, 2,5 mm |
4" x 4" | 100 mm x 100 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
Technesch Notiz: 1, Standard Rolllängt: 30m; Breet: 0,5m bis 1,8m 2, Spezialgréissten sinn op Ufro verfügbar 3, Verpakung: a waasserdichte Pabeier a Rollen.Benotzerdefinéiert Verpakung op Ufro verfügbar. |
PVC Beschichtete geschweißte Mesh gemaach | ||
Ouverture | Drot Duerchmiesser | |
An Zoll | Metresch Eenheet (mm) | |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Technesch Notiz: 1, Standard Rolllängt: 30m; Breet: 0,5m bis 1,2m 2, Spezialgréissten sinn op Ufro verfügbar 3, Verpakung: a waasserdichte Pabeier a Rollen.Benotzerdefinéiert Verpakung op Ufro verfügbar. |